வடிவமைத்தல் மற்றும் டூல்பாத் (Toolpath) உருவாக்குவதில் உங்கள் வேகத்தை அதிகரிக்க, மிகவும் பயனுள்ள Mastercam 2025 கீபோர்டு ஷார்ட்கட்களின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| Ctrl + N | புதிய திட்டம் (New project) |
| Ctrl + O | கோப்பைத் திறக்கவும் (Open file) |
| Ctrl + S | கோப்பைச் சேமிக்கவும் (Save file) |
| Ctrl + Z | செயலை ரத்து செய் (Undo) |
| Ctrl + Y | செயலை மீண்டும் செய் (Redo) |
| Ctrl + X | வெட்டு (Cut) |
| Ctrl + C | நகலெடு (Copy) |
| Ctrl + V | ஒட்டு (Paste) |
| Ctrl + A | அனைத்தையும் தேர்ந்தெடு (Select all) |
| Delete | தேர்ந்தெடுத்த பொருளை நீக்கு (Delete selected item) |
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| F9 | அச்சுக்களைக் காட்டு (Display coordinate axes) |
| Alt + 1 | சமதளக் காட்சி (Isometric view) |
| Alt + 2 | மேல் காட்சி (Top view) |
| Alt + 3 | முன் காட்சி (Front view) |
| Alt + 4 | வலதுபுறக் காட்சி (Right view) |
| Alt + Scroll Wheel | மாடலைச் சுழற்று (Rotate model) |
| Ctrl + Scroll Wheel | பெரிதாக்கு/சிறிதாக்கு (Zoom in/out) |
| Middle Mouse Button | காட்சியைப் நகர்த்து (Pan view) |
| Ctrl + F1 | காட்சியை மீட்டமை (Reset view) |
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| L | கோடு வரை (Draw line) |
| R | செவ்வகம் வரை (Draw rectangle) |
| C | வட்டம் வரை (Draw circle) |
| S | விரைவான அணுகல் மெனு (Quick access menu) |
| Alt + E | கிராஃபிக்கல் முன்னோட்டத்தைத் மாற்று (Toggle graphical preview) |
| Ctrl + D | பொருட்களை நகலெடு (Duplicate object(s)) |
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| Alt + T | டூல்பாத்தைக் காட்டு/மறை (Show/hide toolpath) |
| Alt + O | செயல்பாடுகள் மேலாளரைத் திற (Open Operations Manager) |
| Ctrl + T | டூல்பாத்தைக் கணக்கிடு (Calculate toolpath) |
| Alt + R | சிமுலேஷன் (Simulation) |
| Ctrl + Alt + P | மெஷினுக்கு போஸ்ட் புராசஸ் (Post process to machine) |
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| Ctrl + E | எடிட் மோடில் நுழை (Enter edit mode) |
| I | நோடைச் செருகு (Insert node) |
| D | நோடை நீக்கு (Delete node) |
| S | நோடை மென்மையாக்கு (Smooth node) |
| C | நோடைக் கார்னராக மாற்று (Convert node to corner) |
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| Alt + L | லேயர்கள் பேனலைத் திற (Open Layers panel) |
| Ctrl + Shift + L | புதிய லேயரை உருவாக்கு (Create new layer) |
| Ctrl + H | லேயரை மறை (Hide layer) |
| Ctrl + Shift + H | லேயரைக் காட்டு (Show layer) |
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| F2 | தூரத்தை அளவிடும் கருவியை இயக்கு (Activate distance measuring tool) |
| Alt + F8 | அலகுகள் அமைப்பு (Units setup) |
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| Alt + C | பொது அமைப்புகளைத் திற (Open general configuration) |
| Ctrl + Shift + P | அச்சு அமைவு (Print setup) |
| ஷார்ட்கட் (Shortcut) | செயல்பாடு (Function) |
|---|---|
| Alt + F4 | மென்பொருளை மூடு (Close software) |
| Ctrl + Shift + Z | பயனர் இடைமுக அமைப்புகளை மீட்டமை (Reset user interface settings) |
உங்களுக்குத் தேவையான ஷார்ட்கட்களை நீங்களே உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். அதற்கு,
Settings > Customize Ribbon > Keyboard-க்குச் செல்லவும்.
இந்த ஷார்ட்கட்கள் Mastercam 2025-க்காக வடிவமைக்கப்பட்டவை, மற்ற பதிப்புகளில் சற்றே வேறுபடலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு Mastercam-இன் Help Menu-வைப் பார்க்கலாம்.